- 케이블 릴 제품군
- 휴대용 케이블 릴

휴대용 케이블 릴
손잡이가 있어 운반이 편리한 가벼운 무게의 케이블 릴로, 주로 단거리 이동 목적 및 단거리 케이블의 보관 및 권취를 위해 사용합니다.

휴대용 케이블 릴
Portable Cable Reel
- 제품 정보
- 제품 사양
- 주문 정보
- 관련 제품
-
특징 및 장점
- 휴대용 손잡이형 케이블 릴
- 강화플라스틱 및 금속 재질 옵션
- 단거리, 반복 운용에 적합
-
적용 분야
- 방위산업
- 야외 공연, 행사, 전시 등 방송 산업
- 전술적 통신 네트워크 구축
제품 사양
MOFC-R-P235 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | MOFC-R-P235 | ||||||
Size(mm) | 235 x 210 x 315 | ||||||
Material | Reinforced Plastic | ||||||
Weight(kg) | 1.7 | ||||||
Cable O.D(mm) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 |
Capacity(M) | 160 | 100 | 70 | 55 | 40 | 25 | N/A |
MOFC-R-P310 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | MOFC-R-P310 | ||||||
Size(mm) | 315 x 240 x 395 | ||||||
Material | Reinforced Plastic | ||||||
Weight(kg) | 2.0 | ||||||
Cable O.D(mm) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 |
Capacity(M) | 320 | 200 | 140 | 110 | 80 | 55 | 20 |
MOFC-R-P380 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | MOFC-R-P380 | ||||||
Size(mm) | 380 x 345 x 490 | ||||||
Material | Reinforced Plastic | ||||||
Weight(kg) | 5.0 | ||||||
Cable O.D(mm) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 |
Capacity(M) | 650 | 400 | 300 | 210 | 160 | 100 | 40 |
STS-02A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | STS-02A | ||||||
Size(mm) | 300 x 225 x 400 | ||||||
Material | Reinforced Plastic | ||||||
Weight(kg) | 1.6 | ||||||
Cable O.D(mm) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 |
Capacity(M) | 360 | 230 | 160 | 120 | 90 | 60 | 20 |
준비중입니다.
-
케이블 릴(MOFC-R-C)
-
강화플라스틱형
강화플라스틱형
강화플라스틱을 사용하여 가볍지만 야전환경에서 사용할 수 있을 견고함을 갖춘 케이블 릴로, 휴대가 용이하고 케이블 길이에 따른 다양한 크기의 종류로 고객 사양에 맞는 솔루션 제공이 가능합니다.