- 접촉식커넥터
- FMC connector(Ship-to-shore)

FMC connector(Ship-to-shore)
선박과 육상 간에 고속, 고신뢰성의 데이터 전송을 제공하기 위해 설계된 광커넥터로, 해양 환경에서의 사용을 위해 특별히 설계되어 가혹한 환경에서도 안정적인 통신이 가능하게 합니다. 주로 해상 통신, 해양 탐사, 군사 및 해양 기반 시설에서 사용됩니다.
- 제품 정보
- 제품 사양
- 주문 정보
-
특징 및 장점
- 내식성 구조
- 현장 유지보수가 가능
- 해양 접안 시설
-
적용 분야
- 선박(LNG선)
- 선박 - 접안시설 통신 네트워크
제품 사양
FMC | ||
---|---|---|
PARAMETER | 멀티모드(@850/1310nm) | 싱글모드(@1310/1550nm) |
삽입손실 | 6ch Typical 1.0dB, Max 1.5dB | 6ch Typical 1.0dB, Max 1.5dB |
운용온도 | -46℃ to +71℃ | |
저장온도 | -55℃ to +85℃ | |
반복체결 | 최소 500회 | |
IP등급 | IP68 | |
부식저항 | KS D 9502, 360hours salt spray | |
진동 | 10-2000Hz, 3 directions, 1.52mm amplitude @20g acceleration | |
인장강도 | 2,000N(Depending on cable specification) |
제품 주문 정보 (FMC)
FMC-A-B-C-D-E-F-G-H-I
FMC connector(Ship-to-shore) | ||
---|---|---|
A커넥터 타입 A | P - PLUG | |
PL - PLUG LOOPBACK | ||
R - RECEPTACLE S-Q TYPE | ||
RL - RECEPTACEL LOOPBACK | ||
B고무 커버 유형 | R- RUBBER COVER(OPTION, ONLY PLUG) | |
C자재/쉘 마감 | S - STAINLESS STEEL(STS316) | |
D광 코어수 | 1 - 1 OPTICAL CHANNEL | |
2 - 2 OPTICAL CHANNEL | ||
3 - 3 OPTICAL CHANNEL | ||
4 - 4 OPTICAL CHANNEL | ||
5 - 5 OPTICAL CHANNEL | ||
6 - 6 OPTICAL CHANNEL | ||
E광섬유 종류 | 09 - SINGLE MODE(9/125) | |
52 - MULTI MODE(50/125) - OM2 | ||
53 - MULTI MODE(50/125) - OM3 | ||
54 - MULTI MODE(50/125) - OM4 | ||
62 - MULTI MODE(62.5/125) - OM1 | ||
F적용 파장 | A - 850/1300nm | |
B - 1310/1550nm | ||
C - 850nm ONLY | ||
D - 1300nm ONLY | ||
E - 1310nm ONLY | ||
F - 1550nm ONLY | ||
G케이블 외경 | 13.8 : 13.8MM | |
16 : 16MM | ||
20 : 20MM | ||
H케이블 타입 B | A - SAME AS END A | |
SC - SC TYPE CONNECTOR | ||
LC - LC TYPE CONNECTOR | ||
ST - ST TYPE CONNECTOR | ||
FC - FC TYPE CONNECTOR | ||
I케이블 길이 | 0.5 - 0.5M | |
1 - 1M | ||
10 - 10M | ||
100 - 100M |