- 빔커넥터
- FOBEX 38999

FOBEX 38999
MIL-DTL-38999 군사 표준에 따라 설계된 연결기에 빔확장형 광신호전송 기술을 접목한 광커넥터로,극한의 온도, 진동, 충격, 습도, 먼지 등 다양한 악조건에서도 사용 가능하며, 오염에 대한 영향이 적고 유지보수가 용이하여 전술적 운용에 용이합니다.
- 제품 정보
- 제품 사양
- 주문 정보
-
특징 및 장점
- 나사식 결합 방식의 고강도 연결 및 우수한 반복 결합성
- 다양한 쉘사이즈 및 채널 옵션 11shell(2~4ch), 15shel(2~8ch), 17shell(2~24ch)
- 비접촉식 빔 확장 방식으로 안정적인 광신호 전송
- 내환경성 우수하며 각종 외부 충격 및 진동에 강함
- 유지보수가 용이
- 고객 요구사항 맞춤 광전 하이브리드 제품 제작
-
적용 분야
- 해군 함정 전투 체계, 무인 수상함, 유도무기체계
- 이동식 군 전술용 쉘타, 장갑차 광네트워크
- 전술 무기 체계
- 가혹한 환경에서의 기반시설 설치
- C4I 시스템
- 플랜트, 에너지, 환경 등 다양한 산업적용
제품 사양
D38999 비접촉식 광커넥터 | |
---|---|
삽입손실 | 싱글모드(SM) : 1 to 4 ch : -1.5dB / 5 to 6 ch : -2.0dB / 7 to 8 ch: - 2.5dB, 13ch이상 : -2.5dB |
멀티모드(MM) : 1 to 4 ch : -1.5dB / 5 to 6 ch : -2.0dB / 7 to 8ch : -2.0dB, 13ch 이상 : -2.0dB | |
반사손실 | 싱글모드 (SM) >30dB |
결합 내구성 | 1000 회 반복 결합 |
동작 온도 | -40°C to +85°C |
방수 등급 | IP67 |
자유낙하 | 1.2m 높이에서 350회 낙하 충격 |
진동 | 10-500Hz, 3 방향, 0.75mm 진폭, 10g 가속도 |
충격 | 4000 회, 40g 가속 |
내식성 | 350 시간 염수 분무 |
제품 주문 정보 (D38999)
FOBEX EB-A-B-C-D-E-F-G-H-I
D38999 비접촉식 광커넥터 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A커넥터 사이즈 | 311 - 38999 Shell size 11 | 313 - 38999 Shell size 13 | ||||
311 - 389315 - 38999 Shell size 15 | 317 - 38999 Shell size 17 | |||||
317R - 38999 Shell size 17 With Rubber cover | ||||||
325 - 38999 Shell size 25 | ||||||
B커넥터 형태 | P - Plug (straight backshell) | |||||
P90 - Plug (90 degree backshell) | ||||||
PS - Plug SQ-Flange | ||||||
BS - Bulkhead SQ-Flange Mount (straight backshell) | ||||||
BD - Bulkhead D Hole Mount (straight backshell) | ||||||
BD90 - Bulkhead D-Hole Mount (90 degree backshell) | ||||||
BI - Bulkhead In-Line | ||||||
※ Loop Back : ~ L ※ Projec or Company Symbol : ~ C ※ Short Backshell : ~ S | ||||||
C커넥터 사이즈 | A - Aluminium, Zinc Cobalt, Olive Drab | |||||
S - Stainless Steel, Passivated | ||||||
W -Olive drab cadminum over elctroless | ||||||
F - Aluminum shell,electroless nickel finish | ||||||
D광 코어수 | 1 - 1 Optical Channel (Shell Size 11, 15, 17) | |||||
2 - 2 Optical Channel (Shell Size 11, 15, 17) | ||||||
4 - 4 Optical Channel (Shell Size 11, 15, 17) | ||||||
6 - 6 Optical Channel (Shell Size 15, 17) | ||||||
8 - 8 Optical Channel (Shell Size 15, 17) | ||||||
12 - 24 Optical Channel (Shell Size 17) | ||||||
E전기 핀 수 | 0 - No electrical contacts | 2 - 2 Electrical contacts | ||||
3 - 3 Electical contacts | 4 - 4 Electical contacts | |||||
F광섬유 종류 | 09 - Single mode (9/125) | |||||
52 - Multi mode (50/125) - OM2 | ||||||
53 - Multi mode (50/125) - OM3 | ||||||
54 - Multi mode (50/125) - OM4 | ||||||
62 - Multi mode (62.5/125) - OM1 | ||||||
G캡 (Option1) | R - Ring with Rope | C - Clip with Rope | ||||
E - Excluding Dust Cap | ||||||
H캡 (Option1) | N : Normal | RN : Reverse N-Key | ||||
A : A-Key | RA : Reverse A-Key | |||||
B : B-Key | RB : Reverse B-Key | |||||
I케이블 외경 | Ø4.6 : 46 | Ø5.5 : 55 | Ø9.2 : 92 |
-
광전
광전
광과 전기 신호를 동시에 사용할 수 있는 광전 복합 커넥터로 광과 전기를 따로 구분하지 않아 공간 효율적으로 설치 가능하며, 유지 보수 및 비용 절감에 유리합니다.
-
PIN-BEAM 변환 어댑터
PIN-BEAM 변환 어댑터
접촉식 커넥터를 빔커넥터의 구조로 변환시켜주는 어댑터로, 사전에 설치된 접촉식 또는 비접촉의 광커넥터를 추가 케이블의 제작 없이, 어댑터를 사용하여 손쉽게 변환 가능하게 해줍니다.
-
LC Adapter Type