- 빔커넥터
- SEAFOC(FOSTEC SUBSEA CONNECTOR)

SEAFOC(FOSTEC SUBSEA CONNECTOR)
수중 환경에서 광섬유 기반의 데이터 전송을 위해 설계된 특수 목적 커넥터로, 해양 탐사, 군사 작전, 해저 통신, 해양 구조물 연결 등 다양한 해양 관련 응용 분야에서 사용됩니다. 이러한 커넥터는 수중에서의 압력, 습기, 염분, 물리적 스트레스와 같은 가혹한 조건을 견딜 수 있게 설계되었습니다.
- 제품 정보
- 제품 사양
- 주문 정보
-
특징 및 장점
- 이중 씰링 구조의 우수한 방수 성능
- 빔 확장 응용 기술 적용
- 심해 환경 적용 가능
-
적용 분야
- ROV(원격 무인잠수정)
- 수중 광통신
- 재생에너지
- 수중 드론
제품 사양
SEAFOC | ||
---|---|---|
PARAMETER | 멀티모드(@850/1310nm) | 싱글모드(@1310/1550nm) |
삽입손실 | 4ch Typical 1.0dB, Max 2.5dB | 4ch Typical 1.5dB, Max 2.5dB |
반사손실 | >28dB(Typical 30dB) | |
운용온도 | -20℃ to +50℃ | |
저장온도 | -40℃ to +70℃ | |
반복체결 | 1,000 Cycles | |
방수 및 적용 수심 | IP69K, 8,000m, 800 bar 압력(추후결정예정) |
제품 주문 정보 (SEAFOC)
SEAFOC-A-B-C-D-E-F-G-H
SEAFOC | ||
---|---|---|
A커넥터 타입 A | PC - PLUG | |
BD - RECEPTACLE TYPE | ||
B자재/쉘 마감 | S - STAINLESS STEEL(STS316) | |
C광 코어수 | 1 - 1 OPTICAL CHANNEL | |
2 - 2 OPTICAL CHANNEL | ||
3 - 3 OPTICAL CHANNEL | ||
4 - 4 OPTICAL CHANNEL | ||
D케이블 외경 | 46 - 4.6MM | |
55 - 5.5MM | ||
92 - 9.2MM | ||
E광섬유 종류 | 09 - SINGLE MODE(9/125) | |
52 - MULTI MODE(50/125) - OM2 | ||
53 - MULTI MODE(50/125) - OM3 | ||
54 - MULTI MODE(50/125) - OM4 | ||
62 - MULTI MODE(62.5/125) - OM1 | ||
F적용 파장 | A - 850/1300nm | |
B - 1310/1550nm | ||
C - 850nm ONLY | ||
D - 1300nm ONLY | ||
E - 1310nm ONLY | ||
F - 1550nm ONLY | ||
G커넥터 타입 B | A - SAME AS END A | |
SC - SC TYPE CONNECTOR | ||
LC - LC TYPE CONNECTOR | ||
ST - ST TYPE CONNECTOR | ||
FC - FC TYPE CONNECTOR | ||
H케이블 길이 | 0.5 - 0.5M | |
1 - 1M | ||
10 - 10M | ||
100 - 100M |