- 유지보수
- OTDR

OTDR
광선로에 광펄스를 입사시켜 되돌아온 파형에 대해 시간영역에서 측정하는 장비로 광케이블 선로의 성능을 분석하고 문제를 진단하는데 사용되는 측정 장비입니다.
- 제품 정보
- 제품 사양
- 주문 정보
-
특징 및 장점
- 터치스크린 5.8 인치 컬러 LCD 디스플레이
- 버튼 / 터치 이중 작동
- 안정화 광원 내장: 1310 / 1550nm
- 광파워미터, 고장점탐지기(VFL) 내장
- 독립적이고 편리한 원 터치 자동 테스트
- 2개의 파장 동기화 테스트 기능
- 2개의 파형 보기 기능
-
적용 분야
- 통신 네트워크
- 데이터 센터
- 방위 및 항공 분야
- 철도 및 교통 네트워크
제품 사양
모델항목 | Multi-Function Optical Time Domain Reflectometer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-18R | FS-18RS2 | FS-18RS3 | FS-18RS4~ | FS-18RT1 | FS-18RT2 | FS-18RM1 | FS-18RSM1 | |
적용 광섬유 | SMF | MMF | SMF/MMF | |||||
디스플레이 | 5.8 inch color LCD with touch screen | |||||||
측정용 파장 | 1310/1550nm | 1310nm 1490nm 1550nm |
1310nm 1550nm 1625nm |
850nm 1300nm |
850nm 1300nm 1310nm 1550nm |
|||
다이내믹 레인지 | 35 / 33dB | 38 / 36dB | 42 / 40dB | 45 / 43dB | 37dB 35dB 35dB |
37dB 35dB 35dB |
26dB 30dB |
26dB 37dB 35dB |
이벤트 블라인드 존 | 1m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 1m | 1m |
감쇠 데드존 | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
테스트 레인지(거리) | 500m / 1km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km / 128km / 256km | |||||||
펄스폭 | 5ns / 10ns / 50ns / 160ns / 320ns / 500ns / 1000ns / 5000ns / 10000ns / 20000ns | |||||||
거리 정확도 | ±(0.75m+ 샘플링 간격 +0.005%× 시험 거리) | |||||||
반사 정확도 | ±3dB | |||||||
데이터 저장 용량 | ≥2000 개 | |||||||
측정 광커넥터 타입 | FC / PC (교체 가능한 SC, ST) | |||||||
통신 인터페이스 | USB, mini-USB, 10M / 100M Ethernet | |||||||
고장점 탐지기 출력 | ≥5mW | |||||||
광원 | ≥-5dBm | |||||||
광파워미터 | +26dBm ~ -50dBm (Replaceable: +6dBm ~ -70dBm) | |||||||
전원 공급 | AC/DC Adapter: AC: 100V ~ 240V, 50/60Hz, 0.6A; Lithium battery: 7.4V 6700mAh | |||||||
동작 온도 | -5°C ~ 50°C | |||||||
보관 온도 | -20°C ~ 70°C | |||||||
상대 습도 | 0 ~ 95% 비 응축 | |||||||
무게 | ≤1.1kg | |||||||
사이즈 | 227mm × 160mm × 70mm |
Multi-Function Optical Time Domain Reflectometer | |||
---|---|---|---|
FS-18R | |||
적용 광섬유 | SMF | ||
디스플레이 | 5.8 inch color LCD with touch screen | ||
측정용 파장 | 1310/1550nm | 다이내믹 레인지 | 35 / 33dB |
이벤트 블라인드 존 | 1m | 감쇠 데드존 | 6m |
테스트 레인지(거리) | 500m / 1km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km / 128km / 256km | ||
펄스폭 | 5ns / 10ns / 50ns / 160ns / 320ns / 500ns / 1000ns / 5000ns / 10000ns / 20000ns | ||
거리 정확도 | ±(0.75m+ 샘플링 간격 +0.005%× 시험 거리 ) | ||
반사 정확도 | ±3dB | 데이터 저장 용량 | ≥2000 개 |
측정 광커넥터 타입 | FC / PC (교체 가능한 SC, ST) | 통신 인터페이스 | USB, mini-USB, 10M / 100M Ethernet |
고장점 탐지기 출력 | ≥5mW | 광원 | ≥-5dBm |
광파워미터 | +26dBm ~ -50dBm (Replaceable: +6dBm ~ -70dBm) | ||
전원 공급 | AC/DC Adapter: AC: 100V ~ 240V, 50/60Hz, 0.6A; Lithium battery: 7.4V 6700mAh | ||
동작 온도 | -5°C ~ 50°C | 보관 온도 | -20°C ~ 70°C |
상대 습도 | 0 ~ 95% 비 응축 | 무게 | ≤1.1kg |
사이즈 | 227mm × 160mm × 70mm | ||
FS-18RS2 | |||
적용 광섬유 | SMF | ||
디스플레이 | 5.8 inch color LCD with touch screen | ||
측정용 파장 | 1310/1550nm | 다이내믹 레인지 | 38 / 36dB |
이벤트 블라인드 존 | 0.8m | 감쇠 데드존 | 6m |
테스트 레인지(거리) | 500m / 1km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km / 128km / 256km | ||
펄스폭 | 5ns / 10ns / 50ns / 160ns / 320ns / 500ns / 1000ns / 5000ns / 10000ns / 20000ns | ||
거리 정확도 | ±(0.75m+ 샘플링 간격 +0.005%× 시험 거리 ) | ||
반사 정확도 | ±3dB | 데이터 저장 용량 | ≥2000 개 |
측정 광커넥터 타입 | FC / PC (교체 가능한 SC, ST) | 통신 인터페이스 | USB, mini-USB, 10M / 100M Ethernet |
고장점 탐지기 출력 | ≥5mW | 광원 | ≥-5dBm |
광파워미터 | +26dBm ~ -50dBm (Replaceable: +6dBm ~ -70dBm) | ||
전원 공급 | AC/DC Adapter: AC: 100V ~ 240V, 50/60Hz, 0.6A; Lithium battery: 7.4V 6700mAh | ||
동작 온도 | -5°C ~ 50°C | 보관 온도 | -20°C ~ 70°C |
상대 습도 | 0 ~ 95% 비 응축 | 무게 | ≤1.1kg |
사이즈 | 227mm × 160mm × 70mm | ||
FS-18RS3 | |||
적용 광섬유 | SMF | ||
디스플레이 | 5.8 inch color LCD with touch screen | ||
측정용 파장 | 1310/1550nm | 다이내믹 레인지 | 42 / 40dB |
이벤트 블라인드 존 | 0.8m | 감쇠 데드존 | 6m |
테스트 레인지(거리) | 500m / 1km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km / 128km / 256km | ||
펄스폭 | 5ns / 10ns / 50ns / 160ns / 320ns / 500ns / 1000ns / 5000ns / 10000ns / 20000ns | ||
거리 정확도 | ±(0.75m+ 샘플링 간격 +0.005%× 시험 거리 ) | ||
반사 정확도 | ±3dB | 데이터 저장 용량 | ≥2000 개 |
측정 광커넥터 타입 | FC / PC (교체 가능한 SC, ST) | 통신 인터페이스 | USB, mini-USB, 10M / 100M Ethernet |
고장점 탐지기 출력 | ≥5mW | 광원 | ≥-5dBm |
광파워미터 | +26dBm ~ -50dBm (Replaceable: +6dBm ~ -70dBm) | ||
전원 공급 | AC/DC Adapter: AC: 100V ~ 240V, 50/60Hz, 0.6A; Lithium battery: 7.4V 6700mAh | ||
동작 온도 | -5°C ~ 50°C | 보관 온도 | -20°C ~ 70°C |
상대 습도 | 0 ~ 95% 비 응축 | 무게 | ≤1.1kg |
사이즈 | 227mm × 160mm × 70mm | ||
FS-18RS4~ | |||
적용 광섬유 | SMF | ||
디스플레이 | 5.8 inch color LCD with touch screen | ||
측정용 파장 | 1310/1550nm | 다이내믹 레인지 | 45 / 43dB |
이벤트 블라인드 존 | 0.8m | 감쇠 데드존 | 6m |
테스트 레인지(거리) | 500m / 1km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km / 128km / 256km | ||
펄스폭 | 5ns / 10ns / 50ns / 160ns / 320ns / 500ns / 1000ns / 5000ns / 10000ns / 20000ns | ||
거리 정확도 | ±(0.75m+ 샘플링 간격 +0.005%× 시험 거리 ) | ||
반사 정확도 | ±3dB | 데이터 저장 용량 | ≥2000 개 |
측정 광커넥터 타입 | FC / PC (교체 가능한 SC, ST) | 통신 인터페이스 | USB, mini-USB, 10M / 100M Ethernet |
고장점 탐지기 출력 | ≥5mW | 광원 | ≥-5dBm |
광파워미터 | +26dBm ~ -50dBm (Replaceable: +6dBm ~ -70dBm) | ||
전원 공급 | AC/DC Adapter: AC: 100V ~ 240V, 50/60Hz, 0.6A; Lithium battery: 7.4V 6700mAh | ||
동작 온도 | -5°C ~ 50°C | 보관 온도 | -20°C ~ 70°C |
상대 습도 | 0 ~ 95% 비 응축 | 무게 | ≤1.1kg |
사이즈 | 227mm × 160mm × 70mm | ||
FS-18RT1 | |||
적용 광섬유 | SMF | ||
디스플레이 | 5.8 inch color LCD with touch screen | ||
측정용 파장 | 1310nm 1490nm 1550nm |
다이내믹 레인지 | 37dB 35dB 35dB |
이벤트 블라인드 존 | 0.8m | 감쇠 데드존 | 6m |
테스트 레인지(거리) | 500m / 1km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km / 128km / 256km | ||
펄스폭 | 5ns / 10ns / 50ns / 160ns / 320ns / 500ns / 1000ns / 5000ns / 10000ns / 20000ns | ||
거리 정확도 | ±(0.75m+ 샘플링 간격 +0.005%× 시험 거리 ) | ||
반사 정확도 | ±3dB | 데이터 저장 용량 | ≥2000 개 |
측정 광커넥터 타입 | FC / PC (교체 가능한 SC, ST) | 통신 인터페이스 | USB, mini-USB, 10M / 100M Ethernet |
고장점 탐지기 출력 | ≥5mW | 광원 | ≥-5dBm |
광파워미터 | +26dBm ~ -50dBm (Replaceable: +6dBm ~ -70dBm) | ||
전원 공급 | AC/DC Adapter: AC: 100V ~ 240V, 50/60Hz, 0.6A; Lithium battery: 7.4V 6700mAh | ||
동작 온도 | -5°C ~ 50°C | 보관 온도 | -20°C ~ 70°C |
상대 습도 | 0 ~ 95% 비 응축 | 무게 | ≤1.1kg |
사이즈 | 227mm × 160mm × 70mm | ||
FS-18RT2 | |||
적용 광섬유 | SMF | ||
디스플레이 | 5.8 inch color LCD with touch screen | ||
측정용 파장 | 1310nm 1550nm 1625nm |
다이내믹 레인지 | 37dB 35dB 35dB |
이벤트 블라인드 존 | 0.8m | 감쇠 데드존 | 6m |
테스트 레인지(거리) | 500m / 1km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km / 128km / 256km | ||
펄스폭 | 5ns / 10ns / 50ns / 160ns / 320ns / 500ns / 1000ns / 5000ns / 10000ns / 20000ns | ||
거리 정확도 | ±(0.75m+ 샘플링 간격 +0.005%× 시험 거리 ) | ||
반사 정확도 | ±3dB | 데이터 저장 용량 | ≥2000 개 |
측정 광커넥터 타입 | FC / PC (교체 가능한 SC, ST) | 통신 인터페이스 | USB, mini-USB, 10M / 100M Ethernet |
고장점 탐지기 출력 | ≥5mW | 광원 | ≥-5dBm |
광파워미터 | +26dBm ~ -50dBm (Replaceable: +6dBm ~ -70dBm) | ||
전원 공급 | AC/DC Adapter: AC: 100V ~ 240V, 50/60Hz, 0.6A; Lithium battery: 7.4V 6700mAh | ||
동작 온도 | -5°C ~ 50°C | 보관 온도 | -20°C ~ 70°C |
상대 습도 | 0 ~ 95% 비 응축 | 무게 | ≤1.1kg |
사이즈 | 227mm × 160mm × 70mm | ||
FS-18RM1 | |||
적용 광섬유 | MMF | ||
디스플레이 | 5.8 inch color LCD with touch screen | ||
측정용 파장 | 850nm 1300nm |
다이내믹 레인지 | 26dB 30dB |
이벤트 블라인드 존 | 1m | 감쇠 데드존 | 6m |
테스트 레인지(거리) | 500m / 1km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km / 128km / 256km | ||
펄스폭 | 5ns / 10ns / 50ns / 160ns / 320ns / 500ns / 1000ns / 5000ns / 10000ns / 20000ns | ||
거리 정확도 | ±(0.75m+ 샘플링 간격 +0.005%× 시험 거리 ) | ||
반사 정확도 | ±3dB | 데이터 저장 용량 | ≥2000 개 |
측정 광커넥터 타입 | FC / PC (교체 가능한 SC, ST) | 통신 인터페이스 | USB, mini-USB, 10M / 100M Ethernet |
고장점 탐지기 출력 | ≥5mW | 광원 | ≥-5dBm |
광파워미터 | +26dBm ~ -50dBm (Replaceable: +6dBm ~ -70dBm) | ||
전원 공급 | AC/DC Adapter: AC: 100V ~ 240V, 50/60Hz, 0.6A; Lithium battery: 7.4V 6700mAh | ||
동작 온도 | -5°C ~ 50°C | 보관 온도 | -20°C ~ 70°C |
상대 습도 | 0 ~ 95% 비 응축 | 무게 | ≤1.1kg |
사이즈 | 227mm × 160mm × 70mm | ||
FS-18RSM1 | |||
적용 광섬유 | SMF/MMF | ||
디스플레이 | 5.8 inch color LCD with touch screen | ||
측정용 파장 | 850nm 1300nm 1310nm 1550nm |
다이내믹 레인지 | 26dB 37dB 35dB |
이벤트 블라인드 존 | 1m | 감쇠 데드존 | 6m |
테스트 레인지(거리) | 500m / 1km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km / 128km / 256km | ||
펄스폭 | 5ns / 10ns / 50ns / 160ns / 320ns / 500ns / 1000ns / 5000ns / 10000ns / 20000ns | ||
거리 정확도 | ±(0.75m+ 샘플링 간격 +0.005%× 시험 거리 ) | ||
반사 정확도 | ±3dB | 데이터 저장 용량 | ≥2000 개 |
측정 광커넥터 타입 | FC / PC (교체 가능한 SC, ST) | 통신 인터페이스 | USB, mini-USB, 10M / 100M Ethernet |
고장점 탐지기 출력 | ≥5mW | 광원 | ≥-5dBm |
광파워미터 | +26dBm ~ -50dBm (Replaceable: +6dBm ~ -70dBm) | ||
전원 공급 | AC/DC Adapter: AC: 100V ~ 240V, 50/60Hz, 0.6A; Lithium battery: 7.4V 6700mAh | ||
동작 온도 | -5°C ~ 50°C | 보관 온도 | -20°C ~ 70°C |
상대 습도 | 0 ~ 95% 비 응축 | 무게 | ≤1.1kg |
사이즈 | 227mm × 160mm × 70mm |
준비중입니다.